Taxes Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
718-4 | Cuentas Movimientos y dietas 21.14 Jul-Agost-Septbre 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-9 | Mutua P.S.A. Gastos seguro accidentes. Tasa 21.03 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-13 | Movimiento-tasas i dietas-tasas. Tasa 21.03 abril, mayo, junio | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-15 | Jornales realización Tasa 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-26 | Jornales. Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-29 | Jornales Tasa 21.03 primer trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
720-1 | Dietas locomoción Tasa 21.14 4º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-14 | Seguros sociales Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-17 | Jornales Tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-18 | Seguros sociales realización Tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View |
Resultats 11 a 20 de 169