Taxes Llista de l'inventari
Identificador
|
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 719-19 | Jornales Tasa 21.03 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
| 727-11 | Dietas y locomoción, liquidación tasa 21.03 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
| 728-7 | Jornales realización Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
| 728-10 | Jornales realización Tasa 21.03 3er. trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
| 728-15 | Jornales realización Tasa 21.03 1er. trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
| 729-5 | Bloc 211 Tasa 21.14 Liquidaciones nºs 318 a la nº 347 y de la 1/1980 a la 24/1980 | Unitat documental composta | 1979-1980 | View | |
| 730-2 | Rebut Liquidació Tasa 21.14 nº373-400 nº1-72 | Unitat documental composta | 1981-1982 | View | |
| 730-4 | Rebut Liquidació Tasa 21.14 nº173-272 | Unitat documental composta | 1982 | View | |
| 730-6 | Rebut Liquidació Tasa 21.14 nº82-181 | Unitat documental composta | 1983 | View | |
| 730-8 | Rebut Liquidació Tasa 21.14 nº282-316 nº1-65 | Unitat documental composta | 1983-1984 | View |
Resultats 41 a 50 de 169


