Taxes Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
717-13 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. Tres primeros trimestres de 1964 | Unitat documental composta | 1964 | View | |
718-2 | Cuentas Movimientos y dietas 21.14 | Unitat documental composta | 1964 | View | |
718-3 | Cuentas Movimientos y dietas 21.14 Abril, Mayo y Junio 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-12 | Movimiento-tasas i dietas-tasas. Tasa 21.03 julio, agosto, septiembre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-20 | Jornales Tasa 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-23 | Jornales Tasa 21.03 julio | Unitat documental composta | 1963 | View | |
719-8 | Jornales Tasa 21.03 primer trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-11 | Jornales Tasa 21.03 tercer trimeste | Unitat documental composta | 1964 | View | |
720-4 | Dietas y movimiento Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-5 | Dietas locomoción Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View |
Resultats 81 a 90 de 169