Taxes Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
720-6 | Dietas y movimiento Tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-10 | Jornales realización Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-11 | Realización seguros sociales Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-20 | Jornales Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-26 | Jornales realización Tasa 21.14 4º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
721-5 | Dietas y locomoción Tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
721-6 | Dietas y movimiento Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
722-8 | Seguros sociales y plus familiar-tasa 21.14 1º trimestre | Unitat documental composta | 1968 | View | |
722-13 | Dietas y movimiento tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1968 | View | |
722-14 | Dietas y movimiento tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1968 | View |
Resultats 91 a 100 de 169