GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
741-17 | Gastos de jornales. Vivero | Unitat documental composta | 1948 | View | |
741-20 | Gastos de materiales, transportes. Vivero | Unitat documental composta | 1948 | View | |
741-21 | Gastos de jornales. Vivero de Manut | Unitat documental composta | 1948 | View | |
719-21 | Jornales Tasa 21.14 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-30 | Mut.de P.S.A. Seguro accidentes. Tasa 21.14 enero, febrero y marzo | Unitat documental composta | 1964 | View | |
715-5 | Escritos dirigidos a la comisión de tasas del año 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
715-6 | Escritos dirigidos a la comisión de tasas del año 1962 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
716-1 | Cuentas, dietas y movimiento Tasas 21.14 y 21.3 1961 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
716-2 | Gastos Material de oficina TASA 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
716-4 | Gastos Seguros sociales Tasa 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View |
Resultats 421 a 430 de 569