GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador
|
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 716-12 | Gastos movimiento-Tasas y Dietas Tasas Circular nº10 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
| 716-18 | Gastos movimiento-Tasas y Dietas Tasas Circular nº10 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
| 717-3 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. 3º trimestre 1962 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
| 717-6 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. 3º trimestre 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 717-10 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. 4º trimestre 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 717-11 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. 1º trimestre 1964 | Unitat documental composta | 1964 | View | |
| 717-17 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. Liquidación de la Tasa 21-14 primer trimestre 1964 | Unitat documental composta | 1964 | View | |
| 718-17 | Jornales Tasa 21.03 tercer trimeste | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 719-29 | Jornales Tasa 21.14 enero, febrero y marzo | Unitat documental composta | 1964 | View |
Resultats 561 a 569 de 569


