GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
741-18 | Gastos de jornales. Vivero Provincial | Unitat documental composta | 1948 | View | |
741-19 | Gastos de jornales. Vivero | Unitat documental composta | 1948 | View | |
741-26 | Gastos de material escritorio | Unitat documental composta | 1948 | View | |
741-28 | Gastos de dietas personal técnico | Unitat documental composta | 1948 | View | |
741-30 | Gastos de movimiento personal técnico | Unitat documental composta | 1948 | View | |
718-12 | Movimiento-tasas i dietas-tasas. Tasa 21.03 julio, agosto, septiembre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-20 | Jornales Tasa 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-23 | Jornales Tasa 21.03 julio | Unitat documental composta | 1963 | View | |
719-8 | Jornales Tasa 21.03 primer trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-11 | Jornales Tasa 21.03 tercer trimeste | Unitat documental composta | 1964 | View |
Resultats 281 a 290 de 569