GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
725-2 | Ingresos Tasas año 1983 Octubre y Septiembre | Unitat documental composta | 1983 | View | |
725-3 | Ingresos Tasas año 1983 Agosto y Júlio | Unitat documental composta | 1983 | View | |
725-4 | Ingresos Tasas año 1983 Junio y Mayo | Unitat documental composta | 1983 | View | |
727-12 | Dietas y locomoción, liquidación tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-1 | Dietas y locomoción. Tasa 21.14 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-3 | Dietas y locomoción. Tasa 21.14 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-4 | Jornales realización Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-13 | Jornales realización Tasa 21.03 4º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-18 | Jornales realización Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-21 | Jornales realización Tasa 21.14 3er. trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View |
Resultats 211 a 220 de 569