GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador
|
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 718-4 | Cuentas Movimientos y dietas 21.14 Jul-Agost-Septbre 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 718-9 | Mutua P.S.A. Gastos seguro accidentes. Tasa 21.03 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 718-13 | Movimiento-tasas i dietas-tasas. Tasa 21.03 abril, mayo, junio | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 718-15 | Jornales realización Tasa 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 718-26 | Jornales. Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 718-29 | Jornales Tasa 21.03 primer trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
| 743-20 | Gastos de dietas personal técnico | Unitat documental composta | 1950 | View | |
| 743-24 | Gastos de movimiento | Unitat documental composta | 1950 | View | |
| 743-28 | Gastos de movimiento personal guardería | Unitat documental composta | 1950 | View | |
| 743-29 | Gastos de movimiento personal guardería | Unitat documental composta | 1950 | View |
Resultats 11 a 20 de 569


