GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
721-7 | Jornales Tasa 21.14 3er trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
722-7 | Jornales-tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1968 | View | |
722-12 | Dietas y locomoción de la tasa 21.14 3er trimestre | Unitat documental composta | 1968 | View | |
723-5 | Dietas y locomoción Tasa 21.03 1º y 2º trimestre | Unitat documental composta | 1969 | View | |
723-6 | Dietas y locomoción Tasa 21.14. 3º trinestre | Unitat documental composta | 1969 | View | |
718-32 | Jornales Tasa 21.14 primer trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-35 | Comisión de tasas | Unitat documental composta | 1963 | View | |
719-3 | Jornales Tasa 21.03 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-19 | Jornales Tasa 21.03 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-26 | Jornales Tasa 21.14 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View |
Resultats 121 a 130 de 569