ARXIU HISTÒRIC FORESTAL DE LES ILLES BALEARS Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
725-5 | Ingresos Tasas año 1983 Abril y Marzo | Unitat documental composta | 1983 | View | |
725-6 | Ingresos Tasas año 1983 Febrero y Enero | Unitat documental composta | 1983 | View | |
726-2 | Ingresos Tasas año 1984 Junio a Enereo | Unitat documental composta | 1984 | View | |
727-2 | Copias de partes remitidos a la comisión de tasas del año 1961 | Unitat documental composta | 1961 | View | |
727-3 | Recursos sobre distribución de tasas | Unitat documental composta | 1961-1962 | View | |
727-8 | Partes remitidos a la comisión de tasas año 1964 | Unitat documental composta | 1964 | View | |
727-17 | Seguros sociales. tasa 21.14 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
728-8 | Seguros sociales realización Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
729-3 | Bloc 209 Tasa 21.14 Liquidaciones nºs 218 a la nº 267 | Unitat documental composta | 1979 | View | |
730-3 | Rebut Liquidació Tasa 21.14 nº73-172 | Unitat documental composta | 1982 | View |
Resultats 701 a 710 de 824