ARXIU HISTÒRIC FORESTAL DE LES ILLES BALEARS Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
727-6 | Fichas mensuales por percepción "por función" del año 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
727-7 | Partes remitidos a la comisión de tasas año 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
727-10 | Dietas y locomoción, liquidación tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
718-10 | Jornales realización Tasa 21.03 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
719-21 | Jornales Tasa 21.14 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-30 | Mut.de P.S.A. Seguro accidentes. Tasa 21.14 enero, febrero y marzo | Unitat documental composta | 1964 | View | |
720-4 | Dietas y movimiento Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-5 | Dietas locomoción Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-6 | Dietas y movimiento Tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-10 | Jornales realización Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View |
Resultats 611 a 620 de 824