ARXIU HISTÒRIC FORESTAL DE LES ILLES BALEARS Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
718-4 | Cuentas Movimientos y dietas 21.14 Jul-Agost-Septbre 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-9 | Mutua P.S.A. Gastos seguro accidentes. Tasa 21.03 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-13 | Movimiento-tasas i dietas-tasas. Tasa 21.03 abril, mayo, junio | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-15 | Jornales realización Tasa 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-26 | Jornales. Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-29 | Jornales Tasa 21.03 primer trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-32 | Jornales Tasa 21.14 primer trimestre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-35 | Comisión de tasas | Unitat documental composta | 1963 | View | |
719-3 | Jornales Tasa 21.03 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-19 | Jornales Tasa 21.03 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View |
Resultats 31 a 40 de 824